高鑫
编号6864吉林大学 | 信息系统2021级
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 下午 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
高考数学120+,理综常年250+,初中基本年级前十
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 下午 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高考数学120+,理综常年250+,初中基本年级前十
暂无历史接单记录